| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 71646.95 | +5.1285% |
| ETH/USDT | 2254.52 | +8.4211% |
| ETC/USDT | 8.7024 | +4.7006% |
| XRP/USDT | 1.38013 | +6.37% |
| DOT/USDT | 1.3086 | +7.2623% |
| LTC/USDT | 55.12 | +3.2016% |
| SHIB/USDT | 6.08E-6 | +4.8276% |
| NFT/USDT | 3.3E-7 | -0.8182% |
| FIL/USDT | 0.9072 | +6.7922% |
| DOGE/USDT | 0.094493 | +4.5705% |
| LINK/USDT | 9.2166 | +6.9497% |
| BCH/USDT | 445.73 | +2.9043% |
| BSV/USDT | 16.9152 | +4.7426% |
| ADA/USDT | 0.258212 | +6.5508% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.317356 | +1.0794% |
| XMR/USDT | 342.71 | +4.8363% |
| IOTA/USDT | 0.0603 | +8.4532% |
| DASH/USDT | 33.14 | +9.3729% |
| ZEC/USDT | 332.29 | +25.1327% |
| PAX/USDT | 0.9991 | 0% |
| WBTC/USDT | 59352.31 | +3.1725% |
| CAB/USDT | 0.067732 | -6.3181% |

English








